13.1 miles | |
4:00/mile | 52:24 |
4:05/mile | 53:30 |
4:10/mile | 54:35 |
4:15/mile | 55:41 |
4:20/mile | 56:46 |
4:25/mile | 57:52 |
4:30/mile | 58:57 |
4:35/mile | 1:00:03 |
4:40/mile | 1:01:08 |
4:45/mile | 1:02:14 |
4:50/mile | 1:03:19 |
4:55/mile | 1:04:25 |
5:00/mile | 1:05:30 |
5:05/mile | 1:06:36 |
5:10/mile | 1:07:41 |
5:15/mile | 1:08:47 |
5:20/mile | 1:09:52 |
5:25/mile | 1:10:58 |
5:30/mile | 1:12:03 |
5:35/mile | 1:13:09 |
5:40/mile | 1:14:14 |
5:45/mile | 1:15:20 |
5:50/mile | 1:16:25 |
5:55/mile | 1:17:31 |
6:00/mile | 1:18:36 |
6:05/mile | 1:19:42 |
6:10/mile | 1:20:47 |
6:15/mile | 1:21:53 |
6:20/mile | 1:22:58 |
6:25/mile | 1:24:04 |
6:30/mile | 1:25:09 |
6:35/mile | 1:26:15 |
6:40/mile | 1:27:20 |
6:45/mile | 1:28:26 |
6:50/mile | 1:29:31 |
6:55/mile | 1:30:37 |
7:00/mile | 1:31:42 |
7:05/mile | 1:32:48 |
7:10/mile | 1:33:53 |
7:15/mile | 1:34:59 |
7:20/mile | 1:36:04 |
7:25/mile | 1:37:10 |
7:30/mile | 1:38:15 |
7:35/mile | 1:39:21 |
7:40/mile | 1:40:26 |
7:45/mile | 1:41:32 |
7:50/mile | 1:42:37 |
7:55/mile | 1:43:43 |
8:00/mile | 1:44:48 |
8:05/mile | 1:45:54 |
8:10/mile | 1:46:59 |
8:15/mile | 1:48:05 |
8:20/mile | 1:49:10 |
8:25/mile | 1:50:16 |
8:30/mile | 1:51:21 |
8:35/mile | 1:52:27 |
8:40/mile | 1:53:32 |
8:45/mile | 1:54:38 |
8:50/mile | 1:55:43 |
8:55/mile | 1:56:49 |
9:00/mile | 1:57:54 |
9:05/mile | 1:59:00 |
9:10/mile | 2:00:05 |
9:15/mile | 2:01:11 |
9:20/mile | 2:02:16 |
9:25/mile | 2:03:22 |
9:30/mile | 2:04:27 |
9:35/mile | 2:05:33 |
9:40/mile | 2:06:38 |
9:45/mile | 2:07:44 |
9:50/mile | 2:08:49 |
9:55/mile | 2:09:55 |
10:00/mile | 2:11:00 |
10:05/mile | 2:12:06 |
10:10/mile | 2:13:11 |
10:15/mile | 2:14:17 |
10:20/mile | 2:15:22 |
10:25/mile | 2:16:28 |
10:30/mile | 2:17:33 |
10:35/mile | 2:18:39 |
10:40/mile | 2:19:44 |
10:45/mile | 2:20:50 |
10:50/mile | 2:21:55 |
10:55/mile | 2:23:01 |
11:00/mile | 2:24:06 |
11:05/mile | 2:25:12 |
11:10/mile | 2:26:17 |
11:15/mile | 2:27:23 |
11:20/mile | 2:28:28 |
11:25/mile | 2:29:34 |
11:30/mile | 2:30:39 |
11:35/mile | 2:31:45 |
11:40/mile | 2:32:50 |
11:45/mile | 2:33:56 |
11:50/mile | 2:35:01 |
11:55/mile | 2:36:07 |
12:00/mile | 2:37:12 |
12:05/mile | 2:38:18 |
12:10/mile | 2:39:23 |
12:15/mile | 2:40:29 |
12:20/mile | 2:41:34 |
12:25/mile | 2:42:40 |
12:30/mile | 2:43:45 |
12:35/mile | 2:44:51 |
12:40/mile | 2:45:56 |
12:45/mile | 2:47:02 |
12:50/mile | 2:48:07 |
12:55/mile | 2:49:13 |
13:00/mile | 2:50:18 |
13:05/mile | 2:51:24 |
13:10/mile | 2:52:29 |
13:15/mile | 2:53:35 |
13:20/mile | 2:54:40 |
13:25/mile | 2:55:46 |
13:30/mile | 2:56:51 |
13:35/mile | 2:57:57 |
13:40/mile | 2:59:02 |
13:45/mile | 3:00:08 |
13:50/mile | 3:01:13 |
13:55/mile | 3:02:19 |
14:00/mile | 3:03:24 |
14:05/mile | 3:04:30 |
14:10/mile | 3:05:35 |
14:15/mile | 3:06:41 |
14:20/mile | 3:07:46 |
14:25/mile | 3:08:52 |
14:30/mile | 3:09:57 |
14:35/mile | 3:11:03 |
14:40/mile | 3:12:08 |
14:45/mile | 3:13:14 |
14:50/mile | 3:14:19 |
14:55/mile | 3:15:25 |
15:00/mile | 3:16:30 |
15:05/mile | 3:17:36 |
15:10/mile | 3:18:41 |
15:15/mile | 3:19:47 |
15:20/mile | 3:20:52 |
15:25/mile | 3:21:58 |
15:30/mile | 3:23:03 |
15:35/mile | 3:24:09 |
15:40/mile | 3:25:14 |
15:45/mile | 3:26:20 |
15:50/mile | 3:27:25 |
15:55/mile | 3:28:31 |
16:00/mile | 3:29:36 |
16:05/mile | 3:30:42 |
16:10/mile | 3:31:47 |
16:15/mile | 3:32:53 |
16:20/mile | 3:33:58 |
16:25/mile | 3:35:04 |
16:30/mile | 3:36:09 |
16:35/mile | 3:37:15 |
16:40/mile | 3:38:20 |
16:45/mile | 3:39:26 |
16:50/mile | 3:40:31 |
16:55/mile | 3:41:37 |
17:00/mile | 3:42:42 |
17:05/mile | 3:43:48 |
17:10/mile | 3:44:53 |
17:15/mile | 3:45:59 |
17:20/mile | 3:47:04 |
17:25/mile | 3:48:10 |
17:30/mile | 3:49:15 |
17:35/mile | 3:50:21 |
17:40/mile | 3:51:26 |
17:45/mile | 3:52:32 |
17:50/mile | 3:53:37 |
17:55/mile | 3:54:43 |
18:00/mile | 3:55:48 |
18:05/mile | 3:56:54 |
18:10/mile | 3:57:59 |
18:15/mile | 3:59:05 |
18:20/mile | 4:00:10 |
18:25/mile | 4:01:16 |
18:30/mile | 4:02:21 |
18:35/mile | 4:03:27 |
18:40/mile | 4:04:32 |
18:45/mile | 4:05:38 |
18:50/mile | 4:06:43 |
18:55/mile | 4:07:49 |
19:00/mile | 4:08:54 |
19:05/mile | 4:10:00 |
19:10/mile | 4:11:05 |
19:15/mile | 4:12:11 |
19:20/mile | 4:13:16 |
19:25/mile | 4:14:22 |
19:30/mile | 4:15:27 |
19:35/mile | 4:16:33 |
19:40/mile | 4:17:38 |
19:45/mile | 4:18:44 |
19:50/mile | 4:19:49 |
19:55/mile | 4:20:55 |
20:00/mile | 4:22:00 |
10:05/mile | |
Miles: 1 | 10:05 |
Miles: 2 | 20:10 |
Miles: 3 | 30:15 |
Miles: 4 | 40:20 |
Miles: 5 | 50:25 |
Miles: 6 | 1:00:30 |
Miles: 7 | 1:10:35 |
Miles: 8 | 1:20:40 |
Miles: 9 | 1:30:45 |
Miles: 10 | 1:40:50 |
Miles: 11 | 1:50:55 |
Miles: 12 | 2:01:00 |
Miles: 13 | 2:11:05 |
Miles: 14 | 2:21:10 |
Miles: 15 | 2:31:15 |
Miles: 16 | 2:41:20 |
Miles: 17 | 2:51:25 |
Miles: 18 | 3:01:30 |
Miles: 19 | 3:11:35 |
Miles: 20 | 3:21:40 |
Miles: 21 | 3:31:45 |
Miles: 22 | 3:41:50 |
Miles: 23 | 3:51:55 |
Miles: 24 | 4:02:00 |
Miles: 25 | 4:12:05 |
Miles: 26 | 4:22:10 |
Miles: 27 | 4:32:15 |
Miles: 28 | 4:42:20 |
Miles: 29 | 4:52:25 |
Miles: 30 | 5:02:30 |