2 miles | |
4:00/mile | 8:00 |
4:05/mile | 8:10 |
4:10/mile | 8:20 |
4:15/mile | 8:30 |
4:20/mile | 8:40 |
4:25/mile | 8:50 |
4:30/mile | 9:00 |
4:35/mile | 9:10 |
4:40/mile | 9:20 |
4:45/mile | 9:30 |
4:50/mile | 9:40 |
4:55/mile | 9:50 |
5:00/mile | 10:00 |
5:05/mile | 10:10 |
5:10/mile | 10:20 |
5:15/mile | 10:30 |
5:20/mile | 10:40 |
5:25/mile | 10:50 |
5:30/mile | 11:00 |
5:35/mile | 11:10 |
5:40/mile | 11:20 |
5:45/mile | 11:30 |
5:50/mile | 11:40 |
5:55/mile | 11:50 |
6:00/mile | 12:00 |
6:05/mile | 12:10 |
6:10/mile | 12:20 |
6:15/mile | 12:30 |
6:20/mile | 12:40 |
6:25/mile | 12:50 |
6:30/mile | 13:00 |
6:35/mile | 13:10 |
6:40/mile | 13:20 |
6:45/mile | 13:30 |
6:50/mile | 13:40 |
6:55/mile | 13:50 |
7:00/mile | 14:00 |
7:05/mile | 14:10 |
7:10/mile | 14:20 |
7:15/mile | 14:30 |
7:20/mile | 14:40 |
7:25/mile | 14:50 |
7:30/mile | 15:00 |
7:35/mile | 15:10 |
7:40/mile | 15:20 |
7:45/mile | 15:30 |
7:50/mile | 15:40 |
7:55/mile | 15:50 |
8:00/mile | 16:00 |
8:05/mile | 16:10 |
8:10/mile | 16:20 |
8:15/mile | 16:30 |
8:20/mile | 16:40 |
8:25/mile | 16:50 |
8:30/mile | 17:00 |
8:35/mile | 17:10 |
8:40/mile | 17:20 |
8:45/mile | 17:30 |
8:50/mile | 17:40 |
8:55/mile | 17:50 |
9:00/mile | 18:00 |
9:05/mile | 18:10 |
9:10/mile | 18:20 |
9:15/mile | 18:30 |
9:20/mile | 18:40 |
9:25/mile | 18:50 |
9:30/mile | 19:00 |
9:35/mile | 19:10 |
9:40/mile | 19:20 |
9:45/mile | 19:30 |
9:50/mile | 19:40 |
9:55/mile | 19:50 |
10:00/mile | 20:00 |
10:05/mile | 20:10 |
10:10/mile | 20:20 |
10:15/mile | 20:30 |
10:20/mile | 20:40 |
10:25/mile | 20:50 |
10:30/mile | 21:00 |
10:35/mile | 21:10 |
10:40/mile | 21:20 |
10:45/mile | 21:30 |
10:50/mile | 21:40 |
10:55/mile | 21:50 |
11:00/mile | 22:00 |
11:05/mile | 22:10 |
11:10/mile | 22:20 |
11:15/mile | 22:30 |
11:20/mile | 22:40 |
11:25/mile | 22:50 |
11:30/mile | 23:00 |
11:35/mile | 23:10 |
11:40/mile | 23:20 |
11:45/mile | 23:30 |
11:50/mile | 23:40 |
11:55/mile | 23:50 |
12:00/mile | 24:00 |
12:05/mile | 24:10 |
12:10/mile | 24:20 |
12:15/mile | 24:30 |
12:20/mile | 24:40 |
12:25/mile | 24:50 |
12:30/mile | 25:00 |
12:35/mile | 25:10 |
12:40/mile | 25:20 |
12:45/mile | 25:30 |
12:50/mile | 25:40 |
12:55/mile | 25:50 |
13:00/mile | 26:00 |
13:05/mile | 26:10 |
13:10/mile | 26:20 |
13:15/mile | 26:30 |
13:20/mile | 26:40 |
13:25/mile | 26:50 |
13:30/mile | 27:00 |
13:35/mile | 27:10 |
13:40/mile | 27:20 |
13:45/mile | 27:30 |
13:50/mile | 27:40 |
13:55/mile | 27:50 |
14:00/mile | 28:00 |
14:05/mile | 28:10 |
14:10/mile | 28:20 |
14:15/mile | 28:30 |
14:20/mile | 28:40 |
14:25/mile | 28:50 |
14:30/mile | 29:00 |
14:35/mile | 29:10 |
14:40/mile | 29:20 |
14:45/mile | 29:30 |
14:50/mile | 29:40 |
14:55/mile | 29:50 |
15:00/mile | 30:00 |
15:05/mile | 30:10 |
15:10/mile | 30:20 |
15:15/mile | 30:30 |
15:20/mile | 30:40 |
15:25/mile | 30:50 |
15:30/mile | 31:00 |
15:35/mile | 31:10 |
15:40/mile | 31:20 |
15:45/mile | 31:30 |
15:50/mile | 31:40 |
15:55/mile | 31:50 |
16:00/mile | 32:00 |
16:05/mile | 32:10 |
16:10/mile | 32:20 |
16:15/mile | 32:30 |
16:20/mile | 32:40 |
16:25/mile | 32:50 |
16:30/mile | 33:00 |
16:35/mile | 33:10 |
16:40/mile | 33:20 |
16:45/mile | 33:30 |
16:50/mile | 33:40 |
16:55/mile | 33:50 |
17:00/mile | 34:00 |
17:05/mile | 34:10 |
17:10/mile | 34:20 |
17:15/mile | 34:30 |
17:20/mile | 34:40 |
17:25/mile | 34:50 |
17:30/mile | 35:00 |
17:35/mile | 35:10 |
17:40/mile | 35:20 |
17:45/mile | 35:30 |
17:50/mile | 35:40 |
17:55/mile | 35:50 |
18:00/mile | 36:00 |
18:05/mile | 36:10 |
18:10/mile | 36:20 |
18:15/mile | 36:30 |
18:20/mile | 36:40 |
18:25/mile | 36:50 |
18:30/mile | 37:00 |
18:35/mile | 37:10 |
18:40/mile | 37:20 |
18:45/mile | 37:30 |
18:50/mile | 37:40 |
18:55/mile | 37:50 |
19:00/mile | 38:00 |
19:05/mile | 38:10 |
19:10/mile | 38:20 |
19:15/mile | 38:30 |
19:20/mile | 38:40 |
19:25/mile | 38:50 |
19:30/mile | 39:00 |
19:35/mile | 39:10 |
19:40/mile | 39:20 |
19:45/mile | 39:30 |
19:50/mile | 39:40 |
19:55/mile | 39:50 |
20:00/mile | 40:00 |
12:55/mile | |
Miles: 1 | 12:55 |
Miles: 2 | 25:50 |
Miles: 3 | 38:45 |
Miles: 4 | 51:40 |
Miles: 5 | 1:04:35 |
Miles: 6 | 1:17:30 |
Miles: 7 | 1:30:25 |
Miles: 8 | 1:43:20 |
Miles: 9 | 1:56:15 |
Miles: 10 | 2:09:10 |
Miles: 11 | 2:22:05 |
Miles: 12 | 2:35:00 |
Miles: 13 | 2:47:55 |
Miles: 14 | 3:00:50 |
Miles: 15 | 3:13:45 |
Miles: 16 | 3:26:40 |
Miles: 17 | 3:39:35 |
Miles: 18 | 3:52:30 |
Miles: 19 | 4:05:25 |
Miles: 20 | 4:18:20 |
Miles: 21 | 4:31:15 |
Miles: 22 | 4:44:10 |
Miles: 23 | 4:57:05 |
Miles: 24 | 5:10:00 |
Miles: 25 | 5:22:55 |
Miles: 26 | 5:35:50 |
Miles: 27 | 5:48:45 |
Miles: 28 | 6:01:40 |
Miles: 29 | 6:14:35 |
Miles: 30 | 6:27:30 |