5 miles | |
4:00/mile | 20:00 |
4:05/mile | 20:25 |
4:10/mile | 20:50 |
4:15/mile | 21:15 |
4:20/mile | 21:40 |
4:25/mile | 22:05 |
4:30/mile | 22:30 |
4:35/mile | 22:55 |
4:40/mile | 23:20 |
4:45/mile | 23:45 |
4:50/mile | 24:10 |
4:55/mile | 24:35 |
5:00/mile | 25:00 |
5:05/mile | 25:25 |
5:10/mile | 25:50 |
5:15/mile | 26:15 |
5:20/mile | 26:40 |
5:25/mile | 27:05 |
5:30/mile | 27:30 |
5:35/mile | 27:55 |
5:40/mile | 28:20 |
5:45/mile | 28:45 |
5:50/mile | 29:10 |
5:55/mile | 29:35 |
6:00/mile | 30:00 |
6:05/mile | 30:25 |
6:10/mile | 30:50 |
6:15/mile | 31:15 |
6:20/mile | 31:40 |
6:25/mile | 32:05 |
6:30/mile | 32:30 |
6:35/mile | 32:55 |
6:40/mile | 33:20 |
6:45/mile | 33:45 |
6:50/mile | 34:10 |
6:55/mile | 34:35 |
7:00/mile | 35:00 |
7:05/mile | 35:25 |
7:10/mile | 35:50 |
7:15/mile | 36:15 |
7:20/mile | 36:40 |
7:25/mile | 37:05 |
7:30/mile | 37:30 |
7:35/mile | 37:55 |
7:40/mile | 38:20 |
7:45/mile | 38:45 |
7:50/mile | 39:10 |
7:55/mile | 39:35 |
8:00/mile | 40:00 |
8:05/mile | 40:25 |
8:10/mile | 40:50 |
8:15/mile | 41:15 |
8:20/mile | 41:40 |
8:25/mile | 42:05 |
8:30/mile | 42:30 |
8:35/mile | 42:55 |
8:40/mile | 43:20 |
8:45/mile | 43:45 |
8:50/mile | 44:10 |
8:55/mile | 44:35 |
9:00/mile | 45:00 |
9:05/mile | 45:25 |
9:10/mile | 45:50 |
9:15/mile | 46:15 |
9:20/mile | 46:40 |
9:25/mile | 47:05 |
9:30/mile | 47:30 |
9:35/mile | 47:55 |
9:40/mile | 48:20 |
9:45/mile | 48:45 |
9:50/mile | 49:10 |
9:55/mile | 49:35 |
10:00/mile | 50:00 |
10:05/mile | 50:25 |
10:10/mile | 50:50 |
10:15/mile | 51:15 |
10:20/mile | 51:40 |
10:25/mile | 52:05 |
10:30/mile | 52:30 |
10:35/mile | 52:55 |
10:40/mile | 53:20 |
10:45/mile | 53:45 |
10:50/mile | 54:10 |
10:55/mile | 54:35 |
11:00/mile | 55:00 |
11:05/mile | 55:25 |
11:10/mile | 55:50 |
11:15/mile | 56:15 |
11:20/mile | 56:40 |
11:25/mile | 57:05 |
11:30/mile | 57:30 |
11:35/mile | 57:55 |
11:40/mile | 58:20 |
11:45/mile | 58:45 |
11:50/mile | 59:10 |
11:55/mile | 59:35 |
12:00/mile | 1:00:00 |
12:05/mile | 1:00:25 |
12:10/mile | 1:00:50 |
12:15/mile | 1:01:15 |
12:20/mile | 1:01:40 |
12:25/mile | 1:02:05 |
12:30/mile | 1:02:30 |
12:35/mile | 1:02:55 |
12:40/mile | 1:03:20 |
12:45/mile | 1:03:45 |
12:50/mile | 1:04:10 |
12:55/mile | 1:04:35 |
13:00/mile | 1:05:00 |
13:05/mile | 1:05:25 |
13:10/mile | 1:05:50 |
13:15/mile | 1:06:15 |
13:20/mile | 1:06:40 |
13:25/mile | 1:07:05 |
13:30/mile | 1:07:30 |
13:35/mile | 1:07:55 |
13:40/mile | 1:08:20 |
13:45/mile | 1:08:45 |
13:50/mile | 1:09:10 |
13:55/mile | 1:09:35 |
14:00/mile | 1:10:00 |
14:05/mile | 1:10:25 |
14:10/mile | 1:10:50 |
14:15/mile | 1:11:15 |
14:20/mile | 1:11:40 |
14:25/mile | 1:12:05 |
14:30/mile | 1:12:30 |
14:35/mile | 1:12:55 |
14:40/mile | 1:13:20 |
14:45/mile | 1:13:45 |
14:50/mile | 1:14:10 |
14:55/mile | 1:14:35 |
15:00/mile | 1:15:00 |
15:05/mile | 1:15:25 |
15:10/mile | 1:15:50 |
15:15/mile | 1:16:15 |
15:20/mile | 1:16:40 |
15:25/mile | 1:17:05 |
15:30/mile | 1:17:30 |
15:35/mile | 1:17:55 |
15:40/mile | 1:18:20 |
15:45/mile | 1:18:45 |
15:50/mile | 1:19:10 |
15:55/mile | 1:19:35 |
16:00/mile | 1:20:00 |
16:05/mile | 1:20:25 |
16:10/mile | 1:20:50 |
16:15/mile | 1:21:15 |
16:20/mile | 1:21:40 |
16:25/mile | 1:22:05 |
16:30/mile | 1:22:30 |
16:35/mile | 1:22:55 |
16:40/mile | 1:23:20 |
16:45/mile | 1:23:45 |
16:50/mile | 1:24:10 |
16:55/mile | 1:24:35 |
17:00/mile | 1:25:00 |
17:05/mile | 1:25:25 |
17:10/mile | 1:25:50 |
17:15/mile | 1:26:15 |
17:20/mile | 1:26:40 |
17:25/mile | 1:27:05 |
17:30/mile | 1:27:30 |
17:35/mile | 1:27:55 |
17:40/mile | 1:28:20 |
17:45/mile | 1:28:45 |
17:50/mile | 1:29:10 |
17:55/mile | 1:29:35 |
18:00/mile | 1:30:00 |
18:05/mile | 1:30:25 |
18:10/mile | 1:30:50 |
18:15/mile | 1:31:15 |
18:20/mile | 1:31:40 |
18:25/mile | 1:32:05 |
18:30/mile | 1:32:30 |
18:35/mile | 1:32:55 |
18:40/mile | 1:33:20 |
18:45/mile | 1:33:45 |
18:50/mile | 1:34:10 |
18:55/mile | 1:34:35 |
19:00/mile | 1:35:00 |
19:05/mile | 1:35:25 |
19:10/mile | 1:35:50 |
19:15/mile | 1:36:15 |
19:20/mile | 1:36:40 |
19:25/mile | 1:37:05 |
19:30/mile | 1:37:30 |
19:35/mile | 1:37:55 |
19:40/mile | 1:38:20 |
19:45/mile | 1:38:45 |
19:50/mile | 1:39:10 |
19:55/mile | 1:39:35 |
20:00/mile | 1:40:00 |
6:15/mile | |
Miles: 1 | 6:15 |
Miles: 2 | 12:30 |
Miles: 3 | 18:45 |
Miles: 4 | 25:00 |
Miles: 5 | 31:15 |
Miles: 6 | 37:30 |
Miles: 7 | 43:45 |
Miles: 8 | 50:00 |
Miles: 9 | 56:15 |
Miles: 10 | 1:02:30 |
Miles: 11 | 1:08:45 |
Miles: 12 | 1:15:00 |
Miles: 13 | 1:21:15 |
Miles: 14 | 1:27:30 |
Miles: 15 | 1:33:45 |
Miles: 16 | 1:40:00 |
Miles: 17 | 1:46:15 |
Miles: 18 | 1:52:30 |
Miles: 19 | 1:58:45 |
Miles: 20 | 2:05:00 |
Miles: 21 | 2:11:15 |
Miles: 22 | 2:17:30 |
Miles: 23 | 2:23:45 |
Miles: 24 | 2:30:00 |
Miles: 25 | 2:36:15 |
Miles: 26 | 2:42:30 |
Miles: 27 | 2:48:45 |
Miles: 28 | 2:55:00 |
Miles: 29 | 3:01:15 |
Miles: 30 | 3:07:30 |